|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 板時間: | 6s | 移動の高さ: | 900±20mm (またはカスタマイズされる) |
|---|---|---|---|
| 雑誌のサイズ(L*W*H): | 355*320*565 | 圧: | 4-6bar、最高10L/Min |
| 重量: | 140kg | 色: | 白 |
| ハイライト: | PCBの雑誌の積込み機,PCBの処理装置 |
||
0.4mm PCB板Customziedの雑誌が付いている自動積込み機の解決、SMTfly-250LDの指定変数:
| モデル | SMTfly-250LD | SMTfly-330LD | SMTfly-390LD | SMTfly-460LD |
| PCBのサイズ(L*W-L*W) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
| 機械サイズ(L*W*H) | 1100*780*1200 | 1400*860*1200 | 1500*920*1200 | 1600*1120*1200 |
| 雑誌のサイズ(L*W*H) | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
| 重量 | 140Kg | 180Kg | 220Kg | 230Kg |
0.4mm PCB板Customziedの雑誌の特集記事が付いている自動積込み機の解決:
0.4mm PCB板Customziedの雑誌の技術変数の自動積込み機の解決:
| 板時間 | 6Sec |
| 雑誌の変更の時間 | 20Sec |
| 電源 | 100-230V交流電力(顧客) |
| 圧力 | 4-6bar、最高10L/Min |
| 移動の高さ | 920±20mm (カスタマイズされる) |
| 移動の方向 | 左右にまたは右/左 |
| PCBの厚さ | 分0.4mm |
| 雑誌 | 上部のコンベヤー:1のより低いコンベヤー:1 |
| ステップ選択 | 1-4 (10mmのステップ選択) |
| 単一フェーズ | 最高300VA |
0.4mm PCB板Customziedの雑誌が付いている自動積込み機の解決のための雑誌:

コンタクトパーソン: Sales Manager