|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| PCB の厚さ: | 2 - 8mm | 画像処理の速度: | 50ms |
|---|---|---|---|
| 正確さの位置: | <10um> | 移動速度: | 700mm/S |
| 空輸補給: | 4 - 6棒 | 色: | 白 |
| ハイライト: | 自動化された光学点検機械,自動光学点検装置 |
||
SMTのAOI自動光学点検及びAOIの点検機械、SMTfly-27Xの指定:
| 部門 | 項目 | 指定 | |
| 視覚アイデンティティ システム | 点検 | 総合的の多数のアルゴリズムWIDMの色のイメージの対照の技術、技術、技術、OCR/OCVを等渡す類似の2価値を得る色のような | |
|
カメラ
|
遠位および高速カラー カメラ、決断:15um (20um、12um、選択のための10um) | ||
| レンズ | 産業telecentricレンズ | ||
| ランプ ハウス | リングRGB LEDランプ ハウス | ||
| 画像処理の速度 | 250ms | ||
| 検査項目 | 、墓碑逸れた、転位逃して掲示板は、転覆しました、逆転させた極性、間違った部品、CPUのソケットPINの点検(Pinの行方不明、PINの転位) | ||
| 最低の点検要素の間隔 |
01005& 0.3mmピッチ
|
||
| ネットワーク | 適応可能なNG点検および正しいPCBAは修理場所で逃走します | |
| 制御システム | コンピュータ | CPU:IntelI7の記憶:16Gハード ディスク:1TB |
| 表示出力 | 23インチLCDのワイドスクリーンの表示 | |
| 多数の機械制御 | オペレータは制御端末装置の同じ機械倍数を制御できます | |
| 他 | 空輸補給 | 4 - 6棒 |
| 機械次元 | 115cm (L)*120cm (H) W)*159cm ( | |
| 重量 | 680Kg | |
| 電源 | AC 220V10%の単一フェーズ5A 50/60Hzのパワー消費量1200W | |
| 労働環境 |
温度10-40ºCの湿気30-80%RH
|
|
SMTのAOI自動光学点検及びAOIの点検機械記述:
従来のAOIに基づくSMTfly-27XはSMT、波のはんだ付けする接合箇所および非常に高い差込式部品の点検でZ軸を高めましたり、視野モジュールを持ち上げることによって自動的に焦点を調節できましたり最も明確なイメージquality.canを使用されます得ます。
AOIの点検機械、SMTfly-27Xテスト効果の図表:

コンタクトパーソン: Sales Manager