|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 每イメージの時間: | <240ms> | PCB の厚さ: | 0.5mm-3.0mm |
|---|---|---|---|
| 移動速度: | 500MM/S | PCBのゆがみの許容: | <2mm> |
| 空輸補給: | 0.5MPA.40CM3/min | 波のはんだ付けすることは点検します: | 01005&0.3mmピッチ() 15um |
| ハイライト: | smtの点検機械,自動光学点検装置 |
||
行方不明はんだAOIのはんだののりの検出方法AOIの点検機械、SMTfly-S810指定:
| 部門 | 項目 | SMTfly-S810 |
| 認識システム | 点検 | ベクトル イメージのアルゴリズムは含まれています光の境界の論理演算、間隔、光の破片のトレーシング、OCR/OCVの光/色のテンプレート突き合わせ、色の間隔、色の抽出(RGB&HSV)の価値範囲、光のオフセット、luminaceの最低の変化のスパン、等が….30種類以上の最先端のアルゴリズム |
| カメラ | 遠位高速CCD 5mピクセル カメラ、20um (12um、15um、選択のための10um) | |
| レンズ | 高resolutiontelecentricレンズ | |
| ランプ ハウス | リングRGBはランプ ハウスを導きました | |
| FOV | 40.95*40.95mm (20um) 30.68*30.68 (15um) | |
| 0201破片 | <7> | |
| 每イメージの時間 | <240ms> | |
| のりの印刷の時間 | 、墓碑逸れた、転位逃して掲示板は、逆転させた極性、損なわれた悪事転覆しました | |
| 構成の欠陥 | 流出、insufficeient、短いはんだ、汚れ | |
| 逃走するはんだ |
流出、不十分で、短いはんだは、空間をはんだ付けします
|
|
| 波のはんだ付けすることは点検します | 01005&0.3mmピッチ() 15um | |
| メカニズム システム | PCBのコンベヤー | 左から右、PCBの固定:上昇形の、PCBのゆがみの訂正、自動PCBのローディングおよび、調節可能な整理荷を下すこと、合わせるSMEMAの標準、軌道整理:900±20mm |
| PCBのサイズ | 50×70mm-400×330mm | |
| PCBの厚さ | 0.5mm-3.0mm | |
| PCBのゆがみの許容 | <2mm> | |
| 構成の整理 | TOP≤25mm、BOT≤25mm | |
| 運転者 | ACサーバー、カメラはX/Yの方向で動きます | |
| 正確さの位置 | <10um> | |
| 移動速度 | 500mm/s | |
| ソフト システム | 操作システム | マイクロソフト・ウインドウズ7 X64 |
| 操作 | 写実的なプログラミング、英語中国語 | |
| プログラミング | プログラムし、デバッグするサポート オフィス | |
| コンピュータ | 産業コンピュータ、Intelの4中心17 CPUの記憶:16Gのハード ディスク:1TB | |
| 表示 | 21インチTFT | |
| ネットワーク | 多機械制御 | オペレータは多制御時間の同じ機械を制御できます |
| ネットワーク | 適応可能なNG点検および正しいPCBAは修理場所で逃走します | |
| COMポート | SMEMA、RS232、RJ45 | |
| 他 | エア・サプライ | 0.5MPA.40CM3/min |
| 機械次元 | 100*96*160cm | |
| 重量 | 580KG | |
| 電源 | AC220V、10%の単一フェーズ5A 50/60HZのパワー消費量1000Wはとの中持ち上げます | |
| 労働環境 | 温度10-40℃の湿気30-802%RH |
行方不明はんだAOIのはんだののりの検出方法AOIの点検機械特徴:
最もよい点検機能を得るさまざまなベクトル イメージのアルゴリズム
ベクトル イメージのアルゴリズムは光の境界の論理演算、間隔、破片のトレーシング、OCR/OCBの光/色のテンプレート突き合わせ、色の間隔、色の間隔、色の抽出(RGB&HSV)、光の光のオフセットの価値範囲、luminaceの最低の変化のスパン、等が… 30種類以上の最先端のアルゴリズム含まれています
ドイツは5.0台のMPの企業のカメラを輸入しました
人間は高色の再生、配列高resolutiontelecentricレンズ、高いNGの同一証明、高精細度のイメージを出力しましたAOIを提供します
制御システム
すべての主要コンポーネントは高い耐用年数および低い故障率の動き装置の安定性そして正確さの保障の前提の使用された国際的に有名なブランド、です。
全体のPCBのマッチの機能はあらゆる位置で余分部分を検出できます
全体のPCBのマッチ機能
telocentricレンズが付いている高いフレーム率の産業カメラ
高速動的イメージの獲得はソフトウェア全体の板一致のアルゴリズムと結合される何百もの毎秒イメージを得ることができましたり検出しますPCBの余分部分、外交問題、傷および他の情報を使用することができます
多機械1人のオペレータ、理性的なコミュニケーション
すべてのテストからの情報を集める中央サーバー モードは生産、多数機械必要性の統合された管理を促進するために1人のただオペレータ機械で造ります

コンタクトパーソン: Sales Manager