|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 移動速度: | 700mm/S | 空気源: | 4-6bar |
|---|---|---|---|
| 装置を運転して下さい: | ACサーボ モーター システム | オペレーティングシステム: | Windows 7 |
| インターフェイス表示: | 2D/3Dカラー マップ | SPCのレポート: | いつでもレポート |
| 重量: | 75kg | 色: | 白 |
| ハイライト: | SMT のステンシル プリンター,はんだののりのステンシル プリンター |
||
29*29mm FOV SPI - 3Dはんだののりの点検|SMTラインのための機械、SMTfly-V700特徴:
赤い接着剤の検出
この装置は、支持の共通3Dはんだののりの点検に加えてまた、赤いゴム製プロセスをできま、逃された印刷同時に検出、流出のプラスチック、多数の接着剤および低い接着剤、等、およびフル カラーの不完全なイメージを表示すること支えます。位置。
プログラミングを学んでいる裸板
むき出しの床が提供される限りGerberおよびCADファイルは、自動学習のプログラミング実現することができます要求されません。ソフトウェアは自動的に検出フレーム データを得、ユーザーはそれを適切に編集し、検出変数および正当な価値を置きます。
自動版のくねりの補償
三次元版の曲がる補償の技術が検出プロセスの間に実時間補償を行うためにFOVで分離した基準点の表面の付属品を行うのに使用されています。Z軸を動かす必要性がないし、検出の速度はより速いです。
SPI - 3Dはんだののりの点検|SMTライン、SMTfly-V700指定のための機械:
| 部門 | 項目 | 指定 | ||
|
検査システム |
カメラ | 完全なデジタル高速CCDのカメラ、5,000,000のピクセル | ||
| 光源 | リングLED光源 | |||
| FOV | 29mm*29mm (18μm) | |||
| 映像ごとの処理時間 | <0> | |||
| 内容をテストして下さい | 印刷/赤いプラスチック印刷を貼って下さい:容積、区域、高さ、形、オフセット、連続的な錫、流出の接着剤 | |||
| 欠陥のタイプ | はい、オフセット、複数の錫、より少ない錫、連続的な錫、先端、崩壊、外国人、金指、不十分な高さ、超過する高さは、不十分、等入り過ぎます。 | |||
| のりの高さの範囲 | 30~400um | |||
| のりのサイズの範囲 | 0.15mm×0.15mm~10mm×10mm | |||
| 高さの検出の正確さ | 1μm (実際のはんだののりおよび3D訂正のブロックに基づいて) | |||
| 繰り返して下さい能力(容積/区域/高さ)を | <1> | |||
| 能力を繰り返して下さい及び能力を再生して下さい | <10> | |||
|
ソフトウエア システム |
オペレーティング システム | Windows 7 | ||
|
同定システム |
特徴 | 3D二方向のラスターの映写ヘッド(単一のヘッド任意)、影3Dの検出無し | ||
| 操作上インターフェイス | 写実的なプログラミング、容易な操作、切替可能な英国の、従来のおよび簡単システム | |||
| インターフェイス表示 | 2D/3Dカラー マップ | |||
| 印 | 2つの共通の印ポイントを選ぶことができます複数の印機能は困惑で選ぶことができ悪い印機能は支えられます | |||
| プログラミング | GerberのCADの輸入を支えて下さい、オフラインでプログラムし、マニュアル プログラミングを支えて下さい | |||
| SPC | オフ・ラインSPC | サポート | ||
| SPCのレポート | いつでもレポート | |||
| ヒストグラム/管理図 | 容積、区域、高さ、オフセット | |||
| 輸出向きの内容 |
レポート(Excel)、映像(JPG、bmp)
|
|||
| 機械システム | PCBの移動システム | 基質の固定方法:上昇形固定;SMEMAの標準に従って自動アクセスの版そして自動幅の調節システム、;トラック高さ:900±20mm | ||
| PCBのサイズ | 25mm*60mm~250mm*300mm (カスタマイズされる) | |||
| PCBの厚さ | 0.3mm~3mm | |||
| 版の曲がる補償 | <1mm> | |||
| XのYのプラットホーム | 装置を運転して下さい |
ACサーボ モーター システム |
||
| 正確さの位置 | <1> | |||
| 移動速度 | 700mm/s | |||
| 制御システム | コンピュータ ホスト | 産業制御計算機:Intelの上限のクォード中心CPUの8GDDR記憶、1Tハード ディスク | ||
| 表示出力 | 19インチ ワイドスクリーンLCDのモニター | |||
| 他の変数 | 機械次元(長さ*幅*高さ) | 82cm*65cm*76cm | ||
| 重量 | 75のkg | |||
| 力 | AC220V±10%、50/60Hz、450W | |||
| 空気源 | 4-6bar | |||
| 労働環境の温度 | 10-40°Cの湿気30-80%RH | |||
コンタクトパーソン: Sales Manager